Дата прогноза | Автор | Прогноз | Инвестиция | Дата проверки | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 декабря | Вице-премьер Виталий Мутко | Цена на жилье вырастут на 8% при переходе на эскроу-счета. | Недвижимость | 31 декабря | |
27 декабря | Глава Сбербанка Герман Греф | В 2019 году российские банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным кредитам. | Недвижимость | 31 декабря | |
15 ноября | Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул | В ближайшие дни биткоин закрепится на отметке $5000. | Биткоин | 22 ноября | |
15 ноября | Аналитик Wells Fargo | Возможно ценовое ралли по золоту - до отметки 1300 долларов за унцию. | Драгоценные металлы | 31 декабря | |
15 ноября | Аналитики Райффайзенбанка | Доллар может вырасти выше 70 руб. к концу года | Форекс | 31 декабря |
* Финансовые прогнозы отсортированы по количеству просмотров (от максимального к минимальному).
Форекс | ||
Нефть, газ, сырье | ||
Акции | ||
Недвижимость | ||
ПИФы | ||
Облигации | ||
Накопительные программы | ||
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) | ||
Биткоин | ||
Наличные деньги | ||
Банковские депозиты | ||
ПАММ счета | ||
ICO | ||
Доверительное управление | ||
Деривативы |